
Doppelflügelzellenpumpe der PV2R-Serie von Yuken
Produkteinführung: Die Flügelzellenpumpen der PV2R-Serie mit hohem Druck und geringer Geräuschentwicklung sind Hochleistungsprodukte, die von unserem Unternehmen entwickelt und im Inland hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch fortschrittliche Leistung, vernünftige Struktur, gute Glaubwürdigkeit, geringere Geräuschentwicklung, ultraniedrigen Puls und stabile Qualität usw. aus. Das präzise gefertigte Produkt kann in Geräten mit hoher Präzision und geringer Geräuschentwicklung verwendet werden und wird häufig in den Bereichen Schneiden, Kunststoff, Leder, Schmieden und Maschinenbau verwendet und …
Produkteinführung
Die Flügelzellenpumpen der PV2R-Serie mit hohem Druck und geringer Geräuschentwicklung sind Hochleistungsprodukte, die von unserem Unternehmen entwickelt und im Inland hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch fortschrittliche Leistung, vernünftige Struktur, gute Zuverlässigkeit, geringe Geräuschentwicklung, ultraniedrigen Puls und stabile Qualität usw. aus. Das präzise gefertigte Produkt kann in Geräten mit hoher Präzision und geringer Geräuschentwicklung verwendet werden und wird häufig in den Bereichen Schneiden, Kunststoff, Leder, Schmieden und Maschinenbau usw. verwendet.
Spezifikationen / Einzelpumpe
| Modell | Verdrängen ment (ml/r) |
Max. Druck (Mpa) | Drehzahl (U/min) | Eingang Leistung (kW) |
|||
| Spezialöl | Verschleißschutzöl | Gewöhnliches Öl | Mindest. | Max. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Notiz:
1. Wenn der Pumpendruck 16 MPa übersteigt und die Fördermenge „4“, „6“, „8“ beträgt, sollte die Drehzahl über 1450 U/min liegen.
2. Reduzieren Sie den Unterdruck des Einlasses, wenn die Einzelpumpen oder Doppelpumpen mit großem Hubraum bei hoher Geschwindigkeit laufen.
3. Begrenzen Sie bei der Verwendung von synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und wasserhaltigen Hydraulikflüssigkeiten die Höchstgeschwindigkeit auf 1200 U/min.
4. Bei Betriebsbedingungen von 14 MPa und 1200 U/min ist eine Geräuschentwicklung vorhanden.
5. Die Eingangsleistung ist unter Betriebsbedingungen von 16 MPa und 1500 U/min verfügbar.
| Serie | Verdrängung der Wellenendpumpe | Verdrängung der Deckelendpumpe | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


Beliebte label: Doppelflügelzellenpumpe der Serie PV2R von Yuken









