Shijiazhuang  Baile  Elektromechanisch  Ausrüstung  Co.,  GmbH.
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

PARKER DENISON TE-Serie Motoren mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment und festem Hubraum TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

Technische Informationen zur TB-Serie: Ein robuster Motor für anspruchsvolle Anwendungen. Durch die durchgehend robuste Konstruktion eignen sich die Motoren der TF-Serie von Parker für die anspruchsvollsten Anwendungen. Der Antriebsstrang nutzt die patentierte 60:40-Spline-Geometrie für mehr Stabilität. Alle Keilverzahnungen werden zur Gewährleistung der Haltbarkeit ständig mit Kühlflüssigkeit gespült. Rollenschaufeln und abgedichtete Kommutierung gewährleisten einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad, einen reibungslosen Betrieb bei niedriger Drehzahl und eine längere Lebensdauer. Verdrängungen (4,9 - 29,1 Zoll3/Umdrehung) 81...477 cm3/UmdrehungMaximale Geschwindigkeit (749 U/min) 749 U/minMaximale Drehmomentkont( 6027 lb in) 681 NmInt(8106 lb in) 916 Nm

Anfrage senden
Beschreibung

91

product-1094-135

PARKER DENISON TE-Serie Motoren mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment und festem Hubraum

TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165

TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

product-707-966product-700-884
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Beliebte label: Parker Denison TE-Serie Motoren mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment und festem Hubraum te0036 te0045 te0050 te0065 te0080 te0100 te0130 te0165 te0195 te0230 te0260 te0295 te0330 te0365 te0390

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall